
- NTN Bearing Manufacturing of Canada
- angular contact ball bearings bearing units cylindrical roller bearings
Home>Products>bearing units>SNR ESPF207 bearing units

SNR ESPF207 bearing units
SNR ESPF207 bearing units 0.59 kg Weight Manufacturers , Online Wholesale 30.5 mm s1 Suppliers 5.5 Nm Recommended tightening torque for set screw ! NTN Bearing Manufacturing of Canada
- SNR
ESPF207
- 5.5 Nm
- 30.5 mm
- 0.59 kg
- 12 mm
- 32.4 mm
- 100 °C
- 30.3 mm
- 34 mm
-
NTN Bearing Manufacturing of Canada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofSNR ESPF207 bearing units
Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm | s1: | 30.5 mm | Weight: | 0.59 kg |
d: | 12 mm | d1: | 32.4 mm | T max.: | 100 °C |
A: | 30.3 mm | B: | 34 mm | N: | 11,5mm |
H: | 112 mm |
SNR ESPF207 bearing unitsProducts and services
D | 80 |
Retainer Type | Punching |
Type | Angular Contact Ball |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Days to Ship | 9 Days or more |
Load Direction | Radial |
Max. Allowed rpm(rpm) | 14700 |
Rolling Element Material | Steel |
Combination of Angular Contact Ball Bearings | Front Combination |
Size Standards | Metric System |
How to Identify SNR ESPF207 bearing units by Bearing Number
Frequently bought SNR ESPF207 bearing unitstogether | ||||||||
d | B | A | S | H | N | J | s | |
ESPF207 | 35 mm | - | 10 mm | - | 122,2 mm | 10,5 mm | - | 9,5 mm |
ESPF207-23 | 36.51 mm | 25.4 mm | 10 mm | 9.5 mm | 122.2 mm | 10,5mm | 100 mm | - |
ESPF207-23T04 | 36.51 mm | 25.4 mm | 10 mm | 9.5 mm | 122.2 mm | 10,5mm | 100 mm | - |
ESPF207-23T20 | 36.51 mm | 25.4 mm | 10 mm | 9.5 mm | 122.2 mm | 10,5mm | 100 mm | - |
ESPF207-22 | 34.92 mm | 25.4 mm | 10 mm | 9.5 mm | 122.2 mm | 10,5mm | 100 mm | - |
ESPF207-22T04 | 34.92 mm | 25.4 mm | 10 mm | 9.5 mm | 122.2 mm | 10,5mm | 100 mm | - |
ESPF207-22T20 | 34.92 mm | 25.4 mm | 10 mm | 9.5 mm | 122.2 mm | 10,5mm | 100 mm | - |
ESPF207T04 | 35 mm | 25.4 mm | 10 mm | 9.5 mm | 122.2 mm | 10,5mm | 100 mm | - |
ESPF207T20 | 35 mm | 25.4 mm | 10 mm | 9.5 mm | 122.2 mm | 10,5mm | 100 mm | - |
ESPF207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing of Canada
- Address2470 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)329-697-8609
- Fax
Related News
skf energy efficient bearings dimensions |
nsk spindle bearings catalog |
applied skf dimensions tolerances |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Hh932145 Bearing
- Timken 501349 Bearing
- 395 Bearing
- U399 Timken Bearing