
- NTN Bearing Manufacturing of Canada
- angular contact ball bearings bearing units cylindrical roller bearings
Home>Products>bearing units>SNR ESFTE206 bearing units

SNR ESFTE206 bearing units
SNR ESFTE206 bearing units NTN Bearing Manufacturing of Canada Engineering Calculator , 4547359475074 EAN bearing units Manufacturing Service . Get Your Free.
- SNR
ESFTE206
- 4547359475074
- 0.4
- 177 kN
- 11.31 Hz
- NTN
- 120 °C
- 6.8 mm
-
NTN Bearing Manufacturing of Canada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofSNR ESFTE206 bearing units
EAN: | 4547359475074 | Weight / Kilogram: | 0 | e: | 0.4 |
Dynamic load, C: | 177 kN | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 11.31 Hz | Manufacturer Name: | NTN |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | ra max: | 6.8 mm | Y0: | 0.82 |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
SNR ESFTE206 bearing unitsProducts and services
Weight | 8.36 kg |
C0 | 60.5 kN |
s1 | 59.55 mm |
N | 23mm |
Recommended tightening torque for set screw | 33 Nm |
A2 | 86.2 mm |
T max. | 200 °C |
G | M6x1 |
d | 65 mm |
A | 58 mm |
How to Identify SNR ESFTE206 bearing units by Bearing Number
Frequently bought SNR ESFTE206 bearing unitstogether | ||||||||
d | G | B | C | e | N | A | H | |
ESFTE206 | 30 mm | - | - | 19,5 kN | 13 mm | 11 mm | 24 mm | 44 mm |
ESFTE206-19 | 30.16 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
ESFTE206-19T04 | 30.16 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
ESFTE206-19T20 | 30.16 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
ESFTE206-20 | 31.75 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
ESFTE206-20T04 | 31.75 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
ESFTE206-20T20 | 31.75 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
ESFTE206-18 | 28.58 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
ESFTE206-18T04 | 28.58 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
ESFTE206T04 | 30 mm | R1/8" | 23.8 mm | 19.5 kN | 13 mm | 11mm | 24 mm | 117 mm |
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing of Canada
- Address2470 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)329-697-8609
- Fax
Related News
skf energy efficient bearings dimensions |
nsk spindle bearings catalog |
applied skf dimensions tolerances |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Hh932145 Bearing
- Timken 501349 Bearing
- 395 Bearing
- U399 Timken Bearing