
- NTN Bearing Manufacturing of Canada
- angular contact ball bearings bearing units cylindrical roller bearings
Home>Products>angular contact ball bearings>45 mm x 84 mm x 45 mm KOYO DAC4584W-1CS81 angular contact ball bearings

45 mm x 84 mm x 45 mm KOYO DAC4584W-1CS81 angular contact ball bearings
Enjoy 65,500 N Static Load Rating High Margins on Competitive angular contact ball bearings Pricing.Great Wholesale 45 mm x 84 mm x 45 mm Products at NTN Bearing Manufacturing of Canada Low Costs.
- KOYO
DAC4584W-1CS81
- 2.8 mm
- 65,500 N
- 26 mm
- 113 mm
- 3.1 mm
- 45 mm x 84 mm x 45 mm
- 169.7 mm
- 155.2 mm
-
NTN Bearing Manufacturing of Canada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 84 mm x 45 mm KOYO DAC4584W-1CS81 angular contact ball bearingsTechnical information
Snap Ring Width: | 2.8 mm | Static Load Rating: | 65,500 N | Width: | 26 mm |
da (min): | 113 mm | b (min): | 3.1 mm | Size (mm): | 45 mm x 84 mm x 45 mm |
D2: | 169.7 mm | D1 (max): | 155.2 mm | Enclosure: | Snap Ring Groove wit |
Fillet Radius/Chamfer: | 2 mm |
45 mm x 84 mm x 45 mm KOYO DAC4584W-1CS81 angular contact ball bearingsCross reference
Feature | Stocked | Application | Outdoor Meeting | Power | 5000-13000W |
Flux | 450-945g/Hr | Trademark | Sinopts or OEM | Origin | China |
da min. | 78 mm |
Db max | 117 mm |
SBRG | 2 |
Basic static load rating (C0) | 137 kN |
C0 | 137 |
B_ | 24 |
ra | 1.5 |
dd min | 92 |
C_conv | 119000 |
SDM_ | 98.5 |
45 mm x 84 mm x 45 mm KOYO DAC4584W-1CS81 angular contact ball bearingsSpecifications
interchange45 mm x 84 mm x 45 mm KOYO DAC4584W-1CS81 angular contact ball bearingsguide | ||||||||
D | T | B | C | a | d | Db | C0 | |
LM545849/10 | 314,325 mm | 49,212 mm | 49,212 mm | 36,512 mm | 8,4 mm | 234,95 mm | - | - |
LM545849/LM545812 | 317,5 mm | 49,213 mm | 49,213 mm | 485 kN | 57,5 mm | 234,95 mm | 303 mm | 981 kN |
LM245848/810 | 317,5 mm | 47,625 mm | 52,388 mm | 512 kN | - | 231,775 mm | - | 960 kN |
LM245848/LM245810 | 317,5 mm | 47,625 mm | 52,388 mm | 488 kN | 50,5 mm | 231,775 mm | 312 mm | 928 kN |
PW45840039CS | 84 mm | - | 39 mm | 39 mm | - | 45 mm | - | - |
DAC45840041/39 | 84 mm | - | 41 mm | 39 mm | - | 45 mm | - | - |
DAC4584W-1CS81 | 84 mm | - | 45 mm | - | - | 45 mm | - | - |
LM245846-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | - | - | 9.063 Inch | 230.2 Millimeter | - | - |
LM245848-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | - | - | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | - | - |
LM545848AH-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | - | - | 9.246 Inch | 234.848 Millimeter | - | - |
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing of Canada
- Address2470 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)329-697-8609
- Fax
Related News
skf energy efficient bearings dimensions |
nsk spindle bearings catalog |
applied skf dimensions tolerances |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Hh932145 Bearing
- Timken 501349 Bearing
- 395 Bearing
- U399 Timken Bearing