Home>Products>Bearing Slewing Ring>74074A Franke Slewing Ring Bearings
74074A Franke Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Franke 74074A Bearing SPECIFICATIONS
- Franke
74074A
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 18.16
- M06288
- 4
- V Lock
- 4 Bolt Square Flange Cartridge
-
NTN Bearing Manufacturing of Canada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
74074A Franke Slewing Ring Bearings Details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 18.16
- M06288
- 4
- V Lock
- 4 Bolt Square Flange Cartridge
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 3/4 Inch
- Yes
- 22220
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- With Pilot
- Metric
- 4 Bolt Square Flange Cartridge; 80MM Bore; 279.4MM Bolt Circle; 197.866MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 95.25MM Length Thru Bore; Relubricatable; Tri
- Double Row | Single Nut
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- 40
- 7.79 Inch | 197.866 Millimeter
- 1.25 Inch | 31.75 Millimeter
- 9.06 Inch | 230.124 Millimeter
- 3.75 Inch | 95.25 Millimeter
- 11 Inch | 279.4 Millimeter
- 3.15 Inch | 80 Millimeter
Franke 74074A Bearing Slewing Ring Description
Note | This product line wa |
Shaft Size | 8.875 in |
Cr - Dynamic Load Rating | 374307 lbf |
Seal Type | Kevlar Packing Seal |
Dimension K | 7.0 in |
Maximum Speed | 760 rpm |
Dimension H2 | 28.7 in |
Shipping Weight | 2088 lb |
Bearing Number | HSE814BR |
Cor - Static Load Rating | 551906 lbf |
Dimension L | 37.5 in |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Dimension J | 29.0 in |
Support Type | Four-Bolt Plummer Bl |
Bolt Size | 4 x M42 |
Series Type | Heavy Series |
Dimension M | 11.0 in |
Ca - Axial Load Rating | 24594 lbf |
Bearing - Housing - Seal | HSE814BRHKPS |
Dimension H | 13.740 in |
68518A Franke Slewing Ring Bearings | Enclosure:Double Shield; da (min):61 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:7,700 rpm; d:55 mm; Dynamic Load Rating:28,300 N; ra (max):1 mm; Weight:0.384 kg; B:18 mm; Da (max):84 mm; Configuration:Single Row; D:90 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Static Load Rating:21,300 N; |
74078A Franke Slewing Ring Bearings | Radial Clearance:0.050 to 0.065 mm; Static Load Rating:88,500 N; Limiting Speed - Grease:8,300 rpm; Weight:0.460 kg; ra (max):1 mm; Groove Width A:6 mm; Axial Load Factor Y0:2.06; Dynamic Load Rating:112,000 N; Enclosure:Open; D:72 mm; da (min):42 mm; B:23 mm; Configuration:Double Row; Da (max):65 m |
74082A Franke Slewing Ring Bearings | Seal Type:Viton Single Lip; Series Type:Light Series; Dimension R:14.7 in; Support Type:Round Flange; Dimension V:0.1 in; Dimension P:0.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension L:7.0 in; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Maximum Speed:1740 rpm; Dimension T:17.0 in; Note:This product line wa; Shaft Si |
68502A Franke Slewing Ring Bearings | Seal Type:Triple Ring Seal; E Max.:16.0000 in; Assembly Weight:137.0 lb; E:15.3125 in; Bearing Number:22226K; D:2.3750 in; Adapter Assembly Number1:SNW-26 x 4-1/2; Triple Seal 2 Req’d:LOR 118; E Min.:14.6250 in; C:5.125 in; Diameter S-1:4 1/2 in; F:3.25 in; Bolt Hole Length:1.5625 in; B:18.3750 in; |
68958A Franke Slewing Ring Bearings | Dimension L:5.14 in; Full Timken Part Number:TAFC26K115SB; Dimension N:4.5000 in; Locking Style:Tapered Adapter; Shaft Size Type:Metric; Pre Install Clearance Max:0.0079 in; Dimension C:6.50 in; Weight:94 lb; Grease Lubrication - M/N Seal:700 rpm; Dimension D:11.417 in; Grease Lubrication - T Seal:1 |
68514A Franke Slewing Ring Bearings | Piston Area:3900 mm²; D:38.00 mm; E1:71 mm; Assembly Weight:3.300 Kg; C:140.0 mm; Threads B:M70x2; Piston Length of Travel:5 mm; A:5 mm; E:107 mm; |
71061A Franke Slewing Ring Bearings | Series:395; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:3970 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:22200 lbf; Cone Part Number:395X; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:10000 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.11 in; db - Cone Backfa |
77218B Franke Slewing Ring Bearings | Series:420000; Bearing Weight:39.7 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:190.5 mm; Y - ISO Factor9:1.49; R - Cone Backface To Clear Radius1:6.35 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:46800 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:263000 lbf; Cone Part Number:EE420751; D |
68506A Franke Slewing Ring Bearings | Y2 - ISO Factor6:3.3; e - ISO Factor3:0.2; d:850.000 mm; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):11100000 N; Cage Type:YMB; C0 - Static Radial Rating:23000000 N; Bearing Weight:1048.000 Kg; Da - Outer Ring Backing Diameter:1139.000 mm; B - Outer Ring Width:295.000 mm; Y1 - ISO Factor5:5.02; Y0 - IS |
77210A Franke Slewing Ring Bearings | Note:This product line wa; Cor - Static Load Rating:176025 lbf; Series Type:Heavy Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension H2:15.9 in; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Dimension H:7.520 in; Bearing Number:HSM105BR; Dimension K:3.2 in; Seal Type:High Temperature Pac; Di |
77218A Franke Slewing Ring Bearings | Bore Type:Cylindrical Bore; db (min):104 mm; Static Load Rating:395,000 N; Limiting Speed - Oil:3,600 rpm; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; ra (max):2.5 mm; d:90 mm; dc (min):117 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; Enclosure:Open; Dynamic Load Rating:325,000 N; B:64 mm; Configuration:Single Ro |
68510A Franke Slewing Ring Bearings | Dimension BC:8.47 in; Dimension J (Bolt Size):1 in; Pre Install Clearance Min:0.0043 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:600 rpm; Dimension L:3.21 in; Y2 - Geometry Factor:3.80; UPC Code:0883450042994; Shaft Tolerance:0.0030 in; Pre Install Clearance Max:0.0055 in; Grease Lubrication - T Seal:1200 rpm; |
71057A Franke Slewing Ring Bearings | R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.46 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:15100 lbf; B - Cone Width:1.8125 in; Cg - Geometry Factor:0.0993; K - Factor8:1.24; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):147; G2 - Heat Generation |
71053A Franke Slewing Ring Bearings | do - Ball Diameter:8.70000 mm; Bearing Width:15 mm; R - Inner Ring To Clear Radius2:0.800 mm; d:45 mm; D:75.000 mm; Limiting Speed (Oil):5400 rpm; C0 - Static Radial Rating:50700 N; Limiting Speed (Grease):2700 rpm; Da - Outer Ring Backing Diameter:60.569 mm; Cage Type:Nylon Ball Riding Ca; Ce - Dyn |
74074A Franke Slewing Ring Bearings Video
Franke 74074A INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 74074A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
74074A
74074A
74074A
74074A
74074A
74074A
74074A
74074A
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing of Canada
- Address2470 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)329-697-8609
- Fax
Franke 74074A Technical Articles
skf energy efficient bearings dimensions |
nsk spindle bearings catalog |
applied skf dimensions tolerances |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Hh932145 Bearing
- Timken 501349 Bearing
- 395 Bearing
- U399 Timken Bearing
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- High Precision Ball Bearings
- High Precision Bearings
- Precision Ball Bearings
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring